Rechercher

BOX OFFICE ACTEURS FRANCAIS

ACTRICES FRANCAISES

ACTEURS ETRANGERS

BILAN BOX OFFICE

007'S BLOG


Au cinéma, "je pense donc je suis" c'est "je fais des entrées, donc j'existe".
Le public fait la gloire des acteurs, comme il peut le descendre aux oubliettes.
Est-ce qu'un film est bon parce qu'il fait des entrées, ou fait-il des entrées parce qu'il est bon?
Modestement, je proposerai l'étude des entrées des films de quelques acteurs, ainsi que des statistiques de box office au fur et à mesure de mes informations glanées de ci, de là.
Evidemment les chiffres donnés ne sont pas exhaustifs et les tableaux chiffrés sont susceptibles d'être modifiés ou sujets à discussion. Ce ne sera que mon humble avis.
Merci  au Film Français et aux membres du forum business d' allo ciné.


Nombre de pages vues :  1 260 000
Nombre de visiteurs uniques    :   245 000


Mardi 8 décembre 2009 2 08 /12 /Déc /2009 23:16
- Publié dans : MISES A JOUR
....


P FILM ECR ENTREES CUMULS REALISATEUR INTERPRETE INTERPRETE
1 LEON MORIN PRETRE 13 64 029 221 553 MELVILLE BELMONDO RIVA
2 BEN HUR 10 49 658 951 946 WYLER HESTON BOYD
3 LES DEMONS DE MINUIT 4 48 423 48 423 ALLEGRET BOYER PETIT
4 L'AFFAIRE NINA B 15 40 241 138 388 SIODMAK BRASSEUR P. TILLER
5 LES 101 DALMATIENS 6 38 288 161 021 WALT DISNEY ANIMATION  
6 LE GOUT DE LA VIOLENCE 6 35 896 139 055 HOSSEIN HOSSEIN RALLI
7 QUELLE JOIE DE VIVRE 11 30 264 148 927 CLEMENT DELON CERVI
8 LE CID 4 28 720 179 050 MANN HESTON LOREN
9 PARLEZ-MOI D'AMOUR 9 27 217 91 557 SIMONELLI DALIDA SERNAS
10 LA DOUBLURE DU GENERAL 3 22 530 149 478 SHAVELSON KAYE WYNTER
11 LE COMTE DE MONTE-CRISTO 1 21 714 169 052 AUTANT-LARA JOURDAN FURNEAUX
12 LA GUERRE DE TROIE 5 21 206 61 159 FERRONI REEVES BARRYMORE
13 LE TRACASSIN 2 20 471 83 465 JOFFE BOURVIL BRUNO
14 LA BELLE AMERICAINE 3 19 246 434 936 DHERY DHERY BROSSET
15 TINTIN ET LE MYSTERE DE LA TOISON D'OR 4 19 014 159 050 VIERNE TALBOT WILSON
16 LE BOSSU DE ROME 6 18 520 62 723 LIZZANI BLAIN FERRERO
17 LA LAME NUE 6 18 192 166 618 ANDERSON COOPER KERR
18 SPARTACUS 3 17 147 276 345 KUBRICK DOUGLAS OLIVIER
19 LES RODEURS DE LA PLAINE 6 16 229 100 176 SIEGEL PRESLEY FORREST
20 DON CAMILLO MONSEIGNEUR 2 16 140 143 244 GALLONE FERNANDEL CERVI
21 TIRE-AU-FLANC 62 4 16 048 59 823 DE GIVRAY
DE TILLIERE RICET- BARRIER
22 LES CANONS DE NAVARONE 3 14 109 712 672 THOMPSON PECK NIVEN
23 L'ANNEE DERNIERE A MARIENBAD 3 12 221 179 399 RESNAIS SEYRIG ALBERTAZZI
24 LES CROULANTS SE PORTENT BIEN 3 11 784 93 656 BOYER GRAVEY DUX
25 JUGEMENT A NUREMBERG 3 11 595 38 915 KRAMER TRACY LANCASTER
26 LE TRIOMPHE DE MICHEL STROGOFF 2 11 548 72 891 TOURJANVSKY JURGENS CAPUCINE
27 LES MENTEURS 2 11 492 38 576 GREVILLE SERVAIS BLANCHE
28 LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE 2 10 219 81 537 MULLIGAN HUDSON LOLLOBRIGIDA
29 L'ILE NUE 2 9 564 66 960 SHINDO TONOYAMA TANAKA
30 LES HORIZONS SANS FRONTIERES 5 9 383 52 726 ZINNEMANN MITCHUM KERR
31 AMOURS CELEBRES 3 9 340 272 964 BOISROND BARDOT BELMONDO
32 AUTANT EN EMPORTE LE VENT 2 9 260 36 225 FLEMING GABLE LEIGH
33 LES LIONS SONT LACHES 2 8 211 318 750 VERNEUIL BRIALY CARDINALE
34 VARSOVIE CONTRE GESTAPO 2 8 203 27 277 POLSKI CYNKUTIS KUROWSKA
35 CENDRILLON AUX GRANDS PIEDS 3 8 137 133 424 TASHLIN LEWIS ANDERSON
36 LE MIRACLE DES LOUPS 3 8 075 492 258 HUNEBELLE MARAIS BARRAULT
37 LA PRINCESSE DU NIL 2 7 861 41 933 RIVALTA BRICE BARRYMORE
38 BAIONNETTE AU CANON 2 7 814 32 597 LAGAZA LEBLANC  GADE
39 EN PLEINE BAGARRE 4 7 699 189 873 BIANCHI CONSTANTINE RASCEL
40 AUGUSTE 3 6 306 161 837 CHEVALIER REYNAUD LAGRANGE
41 CAUSE TOUJOURS MON LAPIN 1 5 975 108 694 LEFRANC CONSTANTINE CHAUMETTE
42 LA FARFELUE DE L'ARIZONA 2 5 960 14 460 SHERMAN REYNOLDS FORREST
43 LE ROMAN DE MARGUERITE GAUTIER 2 5 263 12 780 CUKOR GARBO GABLE
44 LE PUITS AUX TROIS VERITES 3 5 224 416 348 VILLIERS MORGAN BRIALY
45 EXODUS 2 5 104 600 808 PREMINGER NEWMAN SAINT
46 L'AUBERGE DU CHEVAL BLANC 2 5 090 16 541 JACOBS ALEXANDER HAAS
47 L'ŒIL DU DIABLE 2 4 744 20 470 BERGMAN KULLE ANDERSSON
48 LE JEU DE LA VERITE 1 4 655 97 387 HOSSEIN HOSSEIN MEURISSE
49 LA REVOLTE DES MERCENAIRES 2 4 524 25 743 COSTA SAN MARTIN MAYO
50 ECOUTE MA CHANSON 1 4 305 151 313 DEL AMO JOSELITO MARQUEZ

LES FILMS EN EXCLUSIVITE SONT SURLIGNES EN ORANGE


C'est une belle récompense pour "Leon Morin,prêtre" film peu évident, mais très beau de Jean Pierre Melville. Emmanuelle RIVA tente un peu désespérement de disputer au Seigneur l'attention d'un jeune prêtre charismatique. Ce film austère plaît au public des salles des quartiers et donne au film un succès raisonnable et joue son rôle porteur dans l'exploitation du film.
En seconde place, toujours à vive allure, Ben Hur mène son char vers le million d'entrées.
Au niveau des exclusivités, le populaire Charles BOYER et la séduisante Pascale PETIT signent la meilleure et première nouveauté de l'année 1962. "Les démons de minuit" obtient un succès correct, mais attendons de suivre son parcours.
"L'affaire Nina B" film d'espionnage est loin d'être spectaculaire malgré l'apport du vieux briscard Pierre BRASSEUR et la belle Nadja TILLER.
"Les 101 dalmatiens" continuent leur belle exclusivité et patientent en attendant les prochaines vacances.
En bas de classement, Debbie REYNOLDS éprouve bien des difficultés pour  rencontrer du public et Indgar BERGMAN n'a pas son rendement habituel avec "L'oeil du diable"

Ecrire un commentaire
Par RENAUD SOYER - Voir les 2 commentaires
Retour à l'accueil

Commentaires

Bravo pour ce tableau complet à 99% ( il ne manque que la notion de numéro de semaine ) ; le fait de surligner les films en 1ère exclusivité est une excellente initiative ) .

Continuez à fournir ce genre de tableaux !
Commentaire n°1 posté par cinefilnog94 le 10/12/2009 à 12h41
Merci beaucoup, mais je tiens à rendre hommage à mon partenaire masqué qui fait tout le travail. Il se reconnaitra et je suis sûr que ce compliment lui va droit au cour. Je ne fais que publier les tableaux, ce qui est pas évident sur le blog soit dit en passant....Personnellement je cois que la notion de semaine n'est pas très importante,je préfère prendre du temps pour que figure le nom des acteurs et du réalisateur car tous les lecteurs n'ont pas de connaissances encyclopédiques.De plus les films avaient des exploitations divisé en trois parties :exclusivité, continuation et quartiers, et il était possible qu'il y ait un intervalle entre celles-ci.
L'idée du top 50 est du collègue du blog qui souhaite que des films comme "Autant en emporte le vent" ou "La farfelue du Far West" soient présent dans le top, c'est tout à son honneur et nous sommes contents que cela vous convienne car cela demande beaucoup de travail (pour lui). Les tableaux seront présents le temps que durera notre collaboration qui sera longue et fructueuse, j'espère.
Commentaire n°2 posté par renaud soyer le 10/12/2009 à 15h36
 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Signaler un abus - Articles les plus commentés