LE MUR DE L'ATLANTIQUE
16 OCTOBRE 1970

La Normandie en 1944. Léon Duchemin est un paisible restaurateur qui mène une vie sans histoires entre une soeur farfelue et une fille très indépendante. Ses clients, assez disparates, vont du lieutenant Friedrich, ordonnance de Rommel, à Armand, le chef clandestin de la Résistance locale, en passant par toute une petite faune de trafiquants du marché noir. Duchemin paraît tellement à l'abri des aléas de la guerre que les mauvaises langues laissent entendre qu'il serait peut-être un collaborateur à ses moments perdus… Or, un soir, Jeff, un sympathique pilote de la R.A.F, tombe du ciel sur sa maison et, plus précisément dans le lit de sa fille Juliette. Le lendemain, Léon qui veut faire repeindre la devanture de sa maison endommagée par les bombardements, est pris à tort pour le peintre qui devait se charger du travail et est emmené à la Kommandantur où on a un travail similaire à lui proposer. Léon emporte par erreur, à la suite de sa visite, un plan secret concernant les fameux V1 de Hitler. Dès lors, Léon est engagé d'office parmi les Résistants, Héberger chez soi un parachutiste anglais et avoir en sa possession un document ennemi top-secret, c'est plus qu'il n'en faut pour devenir un héros à part entière. Mais, désormais, la vie du paisible cafetier en est toute bouleversée : entraînement intensif à Londres, parachutages nocturnes, etc… Notre héros connaîtra des aventures et des mésaventures dignes d'un professionnel de la guerre… et cela jusqu'aux toutes dernières minutes précédant le grand débarquement du 6 Juin.
En dehors de la qualité du film, honnête, le film obtient un très gros succès en France, près de 5 millions ce n'est pas rien sans aucun doute comme un hommage à cet acteur disparu bien trop tôt. Le résultat à Paris est honn^éte, mais c'est véritablement la province qui procure un triomphe au film. Son public.
BOX OFFICE PARIS 1ère exclusivité : 380 531
BOX OFFICE PARIS toutes exclusivités : 530 442
1ère semaine PARIS : 85 309
COTE DU SUCCES : * * * *
23 OCTOBRE 1970

Encore une fois, une composition solide de DELON en mauvais garçon dans ce classique du polar français mené de main de maître par le GRAND jean Pierre MELVILLE. Comme on pouvait s'en douter le film marche très fort à sa sortie en salles et devient le plus grand succès de JP MELVILLE- mérité-!
Pour son dernier film, tout le monde remarque la formidable performance de BOURVIL en acteur réaliste. D'ailleurs il est crédité sous son nom au générique. Les louanges pleuvent, l'acteur aurait été certainement heureux de se savoir considéré comme un grand acteur dramatique.
BOX OFFICE PARIS 1ère exclusivité : 845 285
BOX OFFICE PARIS toutes exclusivités : 911 338
1ère semaine PARIS : 90 660
COTE DU SUCCES : * * * *
Il laisse la place à Louis de Funès et à d' autres acteurs tel Pierre RICHARD.
Selon mes estimations, il pointe à 177 millions d'entrées. Nul doute que sans son décès, la barre des 200 millions aurait été pulvérisée.
FRANCE 1ère exploitation toutes exploitations
Pas si bête 6 165 419 1 054 578
Ferme du pendu,la 2 703 664 711 456
Par la fenêtre 3 213 162 575 056
Cœur sur la main 3 657 951 521 783
Roi Pandore, Le 3 625 511 434 612
Blanc comme neige 3 666 283 542 085
Passe-murailles,le 2 566 767 444 568
Seul dans Paris 1 668 425 337 550
Miquette et sa mère 2 159 275 180 064 550 949
Trou normand, Le 3 915 583 612 318
Cent francs par seconde 1 747 736 74 886 268 013
Trois mousquetaires, Les 5 354 739 202 295 833 725
Fil à la patte,le 1 797 375 122 405 415 559
Poisson d'avril 36 424
Cadet Rousselle 3 995 795 162 215 679 537
Hussards,les 2 875 093 153 084 494 413
Chanteur de Mexico, Le 4 751 000 165 994 584 399
Traversée de Paris, La 4 893 174 363 033 1 198 306
Miroir à deux faces,le 2 864 701 250 405 643 111
Un drôle de dimanche 1 574 480 93 811 308 573
Sérénade au Texas 2 555 768 91 774 291 599
Misérables, Les 9 939 000 165 508 1 045 166
Chemin des écoliers,le 2 516 405 110 497 504 598
Jument Verte, La 5 294 328 320 887 1 175 104
Bossu, Le 5 845 980 239 258 923 199
Fortunat 3 337 000 177 075 523 671
Capitan, Le 5 177 812 322 307 819 505
Tout l'or du monde 2 421 026 131 953 392 071
Tracassin,le 1 842 130 102 136 308 165
Culottes rouges,les 1 803 412 165 238 322 099
Tartarin de Tarascon 699 702 30 103 66 681
Bonnes causes,les 1 721 139 209 347 458 211
Magot de Josépha,le 898 972 64 702 166 216
Un drôle de paroissien 2 371 855 321 088 508 145
Cuisine au Beurre, La 6 396 000 388 578 784 098
Grande frousse,la 679 693 57 777 150 377
Corniaud,le 11 739 783 1 174 000 1 787 159
Grosse caisse,la 1 836 779 177 956 370 659
Grandes gueules, Les 3 595 000 377 828 652 786
3 enfants dans le désordre 1 547 346 122 271 248 549
Grande Vadrouille, La 17 268 000 1 483 474 2 233 661
Arnaud,les 2 168 748 128 474 240 799
Cracks,les 2 946 373 218 038 352 808
Grande lessive,la 2 111 923 263 482 407 368
Arbre de noël 950 555 54 482 81 321
Cerveau, Le 5 547 000 727 707 931 340
Gonflés à bloc 698 857 130 734
Cercle rouge, Le 4 336 000 845 285 911 338
Etalon,l' 1 278 907 156 444 211 201
Mur de l'Atlantique, Le 4 783 000 380 531 530 442
177 504 626 10 812 816 28 739 661







VOS COMMENTAIRES